Quarterly segment information

                 
Revenue 2011 2010
MEUR       10–12       7–9       4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3
Oil Products 3,377 3,327 3,070 2,870 2,962 2,491 2,064 2,272
Renewable Fuels 399 290 144 193 112 120 60 36
Oil Retail 1,112 1,107 1,058 1,021 1,004 917 884 849
Others 56 44 47 44 37 38 45 49
Eliminations -775 -663 -645 -656 -589 -501 -477 -481
Total 4,169 4,105 3,674 3,472 3,526 3,065 2,576 2,725
                 
Operating profit 2011 2010
MEUR       10–12       7–9       4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3
Oil Products 3 56 136 178 170 116 -18 65
Renewable Fuels -32 -81 -53 -4 -7 2 -19 -15
Oil Retail 9 24 13 12 17 24 14 6
Others 1 15 7 -15 -27 2 -42 43
Eliminations -3 1 6 0 -7 -1 2 -2
Total -22 15 109 171 146 143 -63 97
                 
Comparable operating profit 2011 2010
MEUR       10–12       7–9       4–6 1–3 10–12 7–9 4–6 1–3
Oil Products 21 84 60 84 108 45 -3 58
Renewable Fuels -15 -57 -55 -36 -13 -12 -23 -17
Oil Retail 9 23 13 12 18 23 13 6
Others 2 15 8 -16 -16 2 16 43
Eliminations -3 1 6 0 -7 -1 2 -2
Total 14 66 32 44 90 57 5 88